<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Esquiar en España. Noticias y artículos en ESQUIAR.ORG</title>
	<link>http://esquiar.org</link>
	<description>Todas las noticias y artículos más interesantes sobre el esquí, en español.</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:18:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El Puente de San José llena las estaciones de esquí</title>
		<link>http://esquiar.org/el-puente-de-san-jose-llena-las-estaciones-de-esqui/</link>
		<comments>http://esquiar.org/el-puente-de-san-jose-llena-las-estaciones-de-esqui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astún]]></category>

		<category><![CDATA[Estaciones de esquí]]></category>

		<category><![CDATA[Hotel Europa]]></category>

		<category><![CDATA[hoteles en Banasque]]></category>

		<category><![CDATA[hoteles en Biestas]]></category>

		<category><![CDATA[hoteles en Jaca]]></category>

		<category><![CDATA[ocupación hotelera]]></category>

		<category><![CDATA[puente de San José]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/el-puente-de-san-jose-llena-las-estaciones-de-esqui/</guid>
		<description><![CDATA[Ya os lo comentábamos ayer, que los hoteles de esquí rozaban el 70% de ocupación en Aragón para el Puente de San José. Pues bien, hoy os ampliamos un poco más la información y, como no, la actualizamos: los hoteles de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés rozan el lleno a tan sólo un par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya os lo comentábamos ayer, que <a target="_blank" href="http://esquiar.org/un-buen-final-de-temporada-en-las-estaciones-de-aragon/" title="Un buen final de temporada en las estaciones de Aragón">los hoteles de esquí rozaban el 70% de ocupación en Aragón para el Puente de San José</a>. Pues bien, hoy os ampliamos un poco más la información y, como no, la actualizamos: los hoteles de las estaciones de esquí del Pirineo aragonés <strong>rozan el lleno</strong> a tan sólo un par días de que comience el Puente.</p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://www.hoteles.es/jaca_europa_hotel.htm" title="Algunos hoteles ya están completos desde hace varios días, como es el caso del Hotel Europa"><img border="1" vspace="5" width="450" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/hotel-europa.jpg" hspace="5" alt="Algunos hoteles ya están completos desde hace varios días, como es el caso del Hotel Europa" height="335" /></a></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/el-puente-de-san-jose-llena-las-estaciones-de-esqui/#more-663" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/el-puente-de-san-jose-llena-las-estaciones-de-esqui/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen final de temporada en las estaciones de Aragón</title>
		<link>http://esquiar.org/un-buen-final-de-temporada-en-las-estaciones-de-aragon/</link>
		<comments>http://esquiar.org/un-buen-final-de-temporada-en-las-estaciones-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astún]]></category>

		<category><![CDATA[Cerler]]></category>

		<category><![CDATA[Formigal]]></category>

		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>

		<category><![CDATA[candanchu]]></category>

		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[estaciones de esquí de Aragón]]></category>

		<category><![CDATA[final de temporada]]></category>

		<category><![CDATA[hoteles de esquí]]></category>

		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/un-buen-final-de-temporada-en-las-estaciones-de-aragon/</guid>
		<description><![CDATA[
Las expectativas con respecto al final de temporada son muy buenas para las estaciones de esquí de Aragón, y no es de extrañar, porque los hoteles de esquí ya superan el 70% de ocupación para el puente de San José. Además, las previsiones para Semana Santa también son positivas debido a que este año se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/zona-petrosos.jpg" hspace="5" alt="Zona de Petrosos de Panticosa" height="400" /></p>
<p>Las expectativas con respecto al final de temporada son muy buenas para las estaciones de esquí de Aragón, y no es de extrañar, porque los <a target="_blank" href="http://www.hoteles.es/esqui.htm" title="Hoteles de esquí"><strong>hoteles de esquí</strong></a><strong> ya superan el 70% de ocupación para el puente de San José</strong>. Además, las previsiones para Semana Santa también son positivas debido a que este año se celebrará antes. <a href="http://esquiar.org/un-buen-final-de-temporada-en-las-estaciones-de-aragon/#more-661" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/un-buen-final-de-temporada-en-las-estaciones-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vallnord al 100% en Semana Santa</title>
		<link>http://esquiar.org/vallnord-al-100-en-semana-santa/</link>
		<comments>http://esquiar.org/vallnord-al-100-en-semana-santa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vallnord]]></category>

		<category><![CDATA[actividades]]></category>

		<category><![CDATA[hoteles en Andorra]]></category>

		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>

		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/vallnord-al-100-en-semana-santa/</guid>
		<description><![CDATA[La estación de esquí de Vallnord es un buen destino para pasar las vacaciones de Semana Santa, ya que las últimas precipitaciones garantizan un buen estado de la nieve en Pal, Arinsal y Arcalís, sectores que estarán abiertos al 100%.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><a target="_blank" href="http://es.vallnord.com/" title="Estación de esquí de Vall Nord">estación de esquí de Vallnord</a></strong> es un buen destino para pasar las vacaciones de <strong>Semana Santa</strong>, ya que las últimas precipitaciones garantizan un buen estado de la nieve en Pal, Arinsal y Arcalís, sectores que estarán abiertos al 100%.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/vallnord-enero-2010.JPG" hspace="5" alt="Vallenord  - Enero 2010" height="400" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/vallnord-al-100-en-semana-santa/#more-659" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/vallnord-al-100-en-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran final del &#8216;Nissan Freestyle Night Tour&#8217; en Formigal</title>
		<link>http://esquiar.org/gran-final-del-reto-nissan-freestyle-night-tour-en-formigal/</link>
		<comments>http://esquiar.org/gran-final-del-reto-nissan-freestyle-night-tour-en-formigal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formigal]]></category>

		<category><![CDATA[final]]></category>

		<category><![CDATA[Nissan Freestyle Night Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/gran-final-del-reto-nissan-freestyle-night-tour-en-formigal/</guid>
		<description><![CDATA[¿Queréis ver saltos de hasta 16 metros de altura realizados por los 40 mejores riders del panorama nacional? Pues no os perdáis mañana la gran final del &#8216;Nissan Freestyle Night Tour&#8217; que tendrá lugar en la estación de esquí de Formigal.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Queréis ver <strong>saltos de hasta 16 metros </strong>de altur<strong>a</strong> realizados por los <strong>40 mejores riders</strong> del panorama nacional? Pues no os perdáis mañana la gran final del <strong>&#8216;Nissan Freestyle Night Tour&#8217;</strong> que tendrá lugar en la estación de esquí de <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/formigal.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Formigal">Formigal</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/compe-formigal-pasado.jpg" hspace="5" alt="IMAGEN: En la imagen, el evento " height="400" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/gran-final-del-reto-nissan-freestyle-night-tour-en-formigal/#more-657" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/gran-final-del-reto-nissan-freestyle-night-tour-en-formigal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altos espesores en Vallter 2000 para despedir la temporada</title>
		<link>http://esquiar.org/altos-espesores-en-vallter-2000-para-despedir-la-temporada/</link>
		<comments>http://esquiar.org/altos-espesores-en-vallter-2000-para-despedir-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vallter 2000]]></category>

		<category><![CDATA[espesores]]></category>

		<category><![CDATA[final de temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/altos-espesores-en-vallter-2000-para-despedir-la-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[No dejamos de verlo en el telediario, de escucharlo por la radio, incluso la gente no para comentarlo&#8230; Estos días Cataluña ha quedado blanqueada debido a las constantes nevadas. Y como no, en Vallter 2000 la nieve no ha faltado. Aquí os dejamos un par de fotos para que os hagáis una idea del panorama.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dejamos de verlo en el telediario, de escucharlo por la radio, incluso la gente no para comentarlo&#8230; Estos días <strong>Cataluña ha quedado blanqueada</strong> debido a las constantes nevadas. Y como no, en <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/vallter-2000.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Vallter 2000">Vallter 2000</a> la nieve no ha faltado. Aquí os dejamos un par de fotos para que os hagáis una idea del panorama.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/vallter2000-a.JPG" hspace="5" alt="Vallter 2000" height="400" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/altos-espesores-en-vallter-2000-para-despedir-la-temporada/#more-654" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/altos-espesores-en-vallter-2000-para-despedir-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran nevada en La Molina</title>
		<link>http://esquiar.org/gran-nevada-en-la-molina/</link>
		<comments>http://esquiar.org/gran-nevada-en-la-molina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>

		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[40 Principales]]></category>

		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>

		<category><![CDATA[Hg La Molina]]></category>

		<category><![CDATA[nevada]]></category>

		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/gran-nevada-en-la-molina/</guid>
		<description><![CDATA[El lunes pasado en La Molina no dejó de nevar. Aquí os dejamos con  un par de fotos de la gran nevada que dejó el paisaje de la estación más blanco que nunca. ¿Estuvisteis allí? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer&#8230; Contarnos vuestra experiencia. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes pasado en <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/la-molina.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de La Molina">La Molina</a> no dejó de nevar. Aquí os dejamos con  un par de fotos de la <strong>gran nevada</strong> que dejó el paisaje de la estación más blanco que nunca. ¿Estuvisteis allí? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer&#8230; Contarnos vuestra experiencia. </p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/la-molina-nevada-2.JPG" title="La Molina 08-03-2010"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/la-molina-nevada-2.JPG" hspace="5" alt="La Molina 08-03-2010" height="400" /></a></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/gran-nevada-en-la-molina/#more-653" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/gran-nevada-en-la-molina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de pistas de Astún</title>
		<link>http://esquiar.org/mapa-de-pistas-de-astun/</link>
		<comments>http://esquiar.org/mapa-de-pistas-de-astun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astún]]></category>

		<category><![CDATA[Mapas Pistas]]></category>

		<category><![CDATA[mapa de pistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/mapa-de-pistas-de-astun/</guid>
		<description><![CDATA[¿Conocéis la estación de esquí de Astún? Muchos de vosotros seguro que no. Pues por lo pronto, os dejamos con su mapa de pistas, bastante interesante, ya que la estación tiene 54 pistas y un desnivel de 8.648 m; para acceder a las pistas hay 15 remontes.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Conocéis la <strong>estación de esquí de Astún</strong>? Muchos de vosotros seguro que no. Pues por lo pronto, os dejamos con su <strong>mapa de pistas</strong>, bastante interesante, ya que la estación tiene 54 pistas y un desnivel de 8.648 m; para acceder a las pistas hay 15 remontes.</p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/mapa-astun.jpg" title="Mapa de pistas de Astún"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/mapa-astun.jpg" hspace="5" alt="Mapa de pistas de Astún" height="400" /></a></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/mapa-de-pistas-de-astun/#more-649" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/mapa-de-pistas-de-astun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2&#215;1 en el forfait de Javalambre y Valdelinares</title>
		<link>http://esquiar.org/2x1-en-el-forfait-de-javalambre-y-valdelinares/</link>
		<comments>http://esquiar.org/2x1-en-el-forfait-de-javalambre-y-valdelinares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forfaits]]></category>

		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>

		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<category><![CDATA[2x1]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/2x1-en-el-forfait-de-javalambre-y-valdelinares/</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos que poseáis el carnet joven estáis de suerte, ya que entre hoy 8 de marzo y el próximo día 12 podréis disfrutar de un 2&#215;1 en el forfait de las estaciones de Javalambre y Valdelinares.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquellos que poseáis el <strong>carnet joven</strong> estáis de suerte, ya que entre hoy 8 de marzo y el próximo día 12 podréis disfrutar de un <strong>2&#215;1 en el forfait</strong> <strong>de las estaciones de <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/javalambre.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Javalambre">Javalambre</a> y <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/valdelinares.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Valdelinares">Valdelinares</a>.</strong></p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/carnet-joven-2x1.JPG" title="Oferta con carnet joven"><img border="1" vspace="5" width="400" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/carnet-joven-2x1.JPG" hspace="5" alt="Oferta con carnet joven" height="600" /></a></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/2x1-en-el-forfait-de-javalambre-y-valdelinares/#more-647" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/2x1-en-el-forfait-de-javalambre-y-valdelinares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un &#8216;finde&#8217; olímpico en La Molina y genial en Vallter 2000</title>
		<link>http://esquiar.org/un-finde-olimpico-en-la-molina-y-estupendo-en-vallter-2000/</link>
		<comments>http://esquiar.org/un-finde-olimpico-en-la-molina-y-estupendo-en-vallter-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Molina]]></category>

		<category><![CDATA[Vallter 2000]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona-Pirineos 2022]]></category>

		<category><![CDATA[candidatura]]></category>

		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/un-finde-olimpico-en-la-molina-y-estupendo-en-vallter-2000/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado fin de semana más de 80 personas entre niños y padres representaron Vallter 2000 en una reunión con el Alcalde de Barcelona en La Molina. El motivo: hablar de la candidatura de Barcelona-Pirineos 2022.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado fin de semana más de 80 personas entre niños y padres representaron Vallter 2000 en una reunión con el Alcalde de Barcelona en <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/la-molina.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de La Molina">La Molina</a>. El motivo: <strong>hablar de la candidatura de Barcelona-Pirineos 2022.</strong></p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/vallter-2000-equipo.JPG" title="La Molina Rider S Tren"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/vallter-2000-equipo.JPG" hspace="5" alt="La Molina Rider S Tren" height="400" /></a></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/un-finde-olimpico-en-la-molina-y-estupendo-en-vallter-2000/#more-645" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/un-finde-olimpico-en-la-molina-y-estupendo-en-vallter-2000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del Cerler Freestyle4Kids by Colacao</title>
		<link>http://esquiar.org/ganadores-del-cerler-freestyle4kids-by-colacao/</link>
		<comments>http://esquiar.org/ganadores-del-cerler-freestyle4kids-by-colacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>

		<category><![CDATA[Competiciones]]></category>

		<category><![CDATA[El mundo del snowboard]]></category>

		<category><![CDATA[categoría infantil]]></category>

		<category><![CDATA[categoría juvenil]]></category>

		<category><![CDATA[Freestyle4Kids by Colacao]]></category>

		<category><![CDATA[ganadores]]></category>

		<category><![CDATA[snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/ganadores-del-cerler-freestyle4kids-by-colacao/</guid>
		<description><![CDATA[Albert Casas y Marino Rivera han sido los ganadores de la primera competición de Freestyle exclusivamente para niños y jóvenes de entre 5 y 16 años, el Cerler Freestyle4Kids by Colacao, el cual fue celebrado el pasado sábado en la estación de esquí de Cerler.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albert Casas y Marino Rivera</strong> han sido los ganadores de la primera competición de Freestyle exclusivamente para niños y jóvenes de entre 5 y 16 años, el Cerler Freestyle4Kids by Colacao, el cual fue celebrado el pasado sábado en la <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/cerler.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Cerler">estación de esquí de Cerler</a>.</p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/albert-casas-y-marino-ribera.JPG" title="Alberto Casas y Marino Rivera"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/03/albert-casas-y-marino-ribera.JPG" hspace="5" alt="Albert Casas y Marino Rivera" height="400" /></a></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/ganadores-del-cerler-freestyle4kids-by-colacao/#more-643" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/ganadores-del-cerler-freestyle4kids-by-colacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
