<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Esquiar en España. Noticias y artículos en ESQUIAR.ORG</title>
	<link>http://esquiar.org</link>
	<description>Todas las noticias y artículos más interesantes sobre el esquí, en español.</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:45:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Astún se prepara para la nueva temporada</title>
		<link>http://esquiar.org/astun-se-prepara-para-la-nueva-temporada/</link>
		<comments>http://esquiar.org/astun-se-prepara-para-la-nueva-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astún]]></category>

		<category><![CDATA[estación de esquí de Astún]]></category>

		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<category><![CDATA[nueva temporada]]></category>

		<category><![CDATA[nuevo telesilla]]></category>

		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<category><![CDATA[Truchas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/astun-se-prepara-para-la-nueva-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[La estación de esquí de Astún se prepara para la nueva temporada y lo hace invirtiendo un total de 9 millones de euros, cinco de los cuales serán para el nuevo telesilla que llevará a 2.600 personas a la hora en la zona de Truchas.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a target="_blank" href="http://www.astun.com/" title="Estación de esquí de Astún">estación de esquí de Astún</a> se prepara para la nueva temporada y lo hace invirtiendo un total de 9 millones de euros, cinco de los cuales serán para el <strong>nuevo telesilla que llevará a 2.600 personas a la hora en la zona de Truchas</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/09/astun-nuevo-telesilla.jpg" hspace="5" alt="Nuevo telesilla" height="440" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/astun-se-prepara-para-la-nueva-temporada/#more-724" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/astun-se-prepara-para-la-nueva-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En octubre, compra tus billetes para volar a Lleida en enero</title>
		<link>http://esquiar.org/en-octubre-compra-tus-billetes-para-volar-a-lleida-en-enero/</link>
		<comments>http://esquiar.org/en-octubre-compra-tus-billetes-para-volar-a-lleida-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>

		<category><![CDATA[billetes de avión]]></category>

		<category><![CDATA[enero]]></category>

		<category><![CDATA[Lleida]]></category>

		<category><![CDATA[octubre]]></category>

		<category><![CDATA[Pyrenair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/en-octubre-compra-tus-billetes-para-volar-a-lleida-en-enero/</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo mes de octubre ya podremos comprar nuestro billete hacia&#8230; ¡la nieve! Y es que será ese mes cuando la compañía aérea Pyrenair comience a vender billetes en el aeropuerto de Lérida, de forma que desde el 2 de enero y hasta el 3 de abril los amantes de los deportes blancos tendrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del próximo mes de octubre ya podremos <strong>comprar nuestro billete hacia&#8230; ¡la nieve!</strong> Y es que será ese mes cuando la compañía aérea Pyrenair comience a vender <strong>billetes en el aeropuerto de Lérida</strong>, de forma que desde el 2 de enero y hasta el 3 de abril los amantes de los deportes blancos tendrán <a target="_blank" href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión">vuelos de temporada</a> para aprovechar la campaña de esquí.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/08/pyrenair-avion.JPG" hspace="5" alt="Pyrenair" height="440" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/en-octubre-compra-tus-billetes-para-volar-a-lleida-en-enero/#more-722" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/en-octubre-compra-tus-billetes-para-volar-a-lleida-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un telesilla de lo más moderno en la estación de Ischgl</title>
		<link>http://esquiar.org/un-telesilla-de-lo-mas-moderno-en-la-estacion-de-ischgl/</link>
		<comments>http://esquiar.org/un-telesilla-de-lo-mas-moderno-en-la-estacion-de-ischgl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias extranjero]]></category>

		<category><![CDATA[Ischgl]]></category>

		<category><![CDATA[moderno]]></category>

		<category><![CDATA[nuevo telesilla]]></category>

		<category><![CDATA[Telesilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/un-telesilla-de-lo-mas-moderno-en-la-estacion-de-ischgl/</guid>
		<description><![CDATA[La estación austríaca de Ischgl está invirtiendo este verano en la construcción de un nuevo remonte de lujo, ya que tendrá capota para proteger de las inclemencias meteorológicas, asientos calefactados y de piel noble. Dicho telesilla llevará a los esquiadores a la zona más alta de la estación.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estación austríaca de <strong>Ischgl</strong> está invirtiendo este verano en la construcción de un nuevo <strong>remonte de lujo</strong>, ya que tendrá capota para proteger de las inclemencias meteorológicas, <strong>asientos calefactados y de piel noble</strong>. Dicho telesilla llevará a los esquiadores a la zona más alta de la estación.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="400" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/08/telesilla-austria.jpg" hspace="5" alt="Telesilla de Ischgl" height="300" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/un-telesilla-de-lo-mas-moderno-en-la-estacion-de-ischgl/#more-721" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/un-telesilla-de-lo-mas-moderno-en-la-estacion-de-ischgl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>36 nuevos cañones en la estanción de esquí de Astún</title>
		<link>http://esquiar.org/36-nuevos-canones-en-la-estancion-de-esqui-de-astun/</link>
		<comments>http://esquiar.org/36-nuevos-canones-en-la-estancion-de-esqui-de-astun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Astún]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[cañones]]></category>

		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<category><![CDATA[nieve artificial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/36-nuevos-canones-en-la-estancion-de-esqui-de-astun/</guid>
		<description><![CDATA[Este invierno no faltará la nieve en la estación de esquí de Astún, ya que contará con 36 nuevos cañones de última generación, además de una nueva sala de bombeo, lo que permitirá reforzar la nieve artificial en cuatro kilómetros de pistas y tener mayor capacidad de innivación en el actual sistema de producción artificial.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este invierno no faltará la nieve en la <a target="_blank" href="http://www.astun.com/" title="Estación de esquí de Astún"><strong>estación de esquí de Astún</strong>,</a> ya que contará con <strong>36 nuevos cañones</strong> de última generación, además de una nueva sala de bombeo, lo que permitirá reforzar la nieve artificial en cuatro kilómetros de pistas y tener mayor capacidad de innivación en el actual sistema de producción artificial.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="450" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/07/astune-entrada.jpg" hspace="5" alt="Estación de esquí de Astún" height="328" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/36-nuevos-canones-en-la-estancion-de-esqui-de-astun/#more-719" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/36-nuevos-canones-en-la-estancion-de-esqui-de-astun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casco &#8216;inteligente&#8217; que mide el impacto en accidentes</title>
		<link>http://esquiar.org/casco-inteligente-que-mide-el-impacto-en-accidentes/</link>
		<comments>http://esquiar.org/casco-inteligente-que-mide-el-impacto-en-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Otras noticias]]></category>

		<category><![CDATA[accidentes]]></category>

		<category><![CDATA[caso inteligente]]></category>

		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<category><![CDATA[medir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/casco-inteligente-que-mide-el-impacto-en-accidentes/</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Northeastern University de Boston están trabajando en un casco &#8216;inteligente&#8217; que puede ayudar a los rescatadores en caso de que los deportistas aficionados a la nieve tengan un accidente. Se trata de un casco que no sólo protege la cabeza, como lo hacen los convencionales, sino que mide el impacto y la aceleración, además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la <a target="_blank" href="http://www.northeastern.edu" title="Northeastern University de Boston">Northeastern University de Boston</a> están trabajando en un <strong>casco &#8216;inteligente&#8217; </strong>que puede ayudar a los rescatadores en caso de que los deportistas aficionados a la nieve tengan un accidente. Se trata de un casco que no sólo protege la cabeza, como lo hacen los convencionales, sino que <strong>mide el impacto y la aceleración</strong>, además de que informa por niveles de colores, de todas las posibles lesiones basándose en la fuerza del golpe.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="450" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/07/esquiando-casco.jpg" hspace="5" alt="Esquiando con casco" height="318" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/casco-inteligente-que-mide-el-impacto-en-accidentes/#more-716" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/casco-inteligente-que-mide-el-impacto-en-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se pueden comprar los forfaits para Sierra Nevada</title>
		<link>http://esquiar.org/ya-se-pueden-comprar-los-forfaits-para-sierra-nevada/</link>
		<comments>http://esquiar.org/ya-se-pueden-comprar-los-forfaits-para-sierra-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forfaits]]></category>

		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<category><![CDATA[noticias Sierra Nevada]]></category>

		<category><![CDATA[comprar forfaits]]></category>

		<category><![CDATA[esquiar]]></category>

		<category><![CDATA[estación de esquí de Sierra Nevada]]></category>

		<category><![CDATA[temporada 2010 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/ya-se-pueden-comprar-los-forfaits-para-sierra-nevada/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha comenzado la venta de pases de temporada 2010/2011 de Sierra Nevada. Es julio, pero ya hay que ir pensando en la nieve, sobre todo si comprando ahora nos ahorramos unos euros. Tenéis hasta el 15 de septiembre para aprovecharos de estos descuentos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy ha comenzado la <strong><a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/forfaits-sierra-nevada.htm" title="Forfaits para Sierra Nevada">venta de pases de temporada 2010/2011 de Sierra Nevada</a></strong>. Es julio, pero ya hay que ir pensando en la nieve, sobre todo si comprando ahora nos ahorramos unos euros. Tenéis <strong>hasta el 15 de septiembre</strong> para aprovecharos de estos descuentos.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/07/tarifa-plana.jpg" hspace="5" alt="Forfait de larga duración para Sierra Nevada" height="480" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/ya-se-pueden-comprar-los-forfaits-para-sierra-nevada/#more-714" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/ya-se-pueden-comprar-los-forfaits-para-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora en los accesos a la estación de esquí de Valdelinares</title>
		<link>http://esquiar.org/mejora-en-los-accesos-a-la-estacion-de-esqui-de-valdelinares/</link>
		<comments>http://esquiar.org/mejora-en-los-accesos-a-la-estacion-de-esqui-de-valdelinares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<category><![CDATA[mejora de accesos]]></category>

		<category><![CDATA[Telesilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/mejora-en-los-accesos-a-la-estacion-de-esqui-de-valdelinares/</guid>
		<description><![CDATA[El trazado de la carretera de acceso a las pistas de la estación de esquí de Valdelinares será modificado, para ello, Aramón hará un inversión de 1,4 millones de euros. Para poder realizar estas obras, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Antonio Arrufat, y el director general de Aramón, Javier Andrés han firmado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El trazado de la carretera de <strong>acceso a las pistas de la </strong><a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/valdelinares.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Valdelinares"><strong>estación de esquí de Valdelinares</strong></a><strong> será modificado</strong>, para ello, Aramón hará un inversión de 1,4 millones de euros. Para poder realizar estas obras, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Antonio Arrufat, y el director general de Aramón, Javier Andrés han firmado un convenio de colaboración.</p>
<p style="text-align: center"><img hspace="5" vspace="5" border="1" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/07/valde.JPG" alt="Valdelinares" height="429" width="560" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/mejora-en-los-accesos-a-la-estacion-de-esqui-de-valdelinares/#more-711" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/mejora-en-los-accesos-a-la-estacion-de-esqui-de-valdelinares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 800.000 usuarios en Sierra Nevada</title>
		<link>http://esquiar.org/mas-de-800000-usuarios-en-sierra-nevada/</link>
		<comments>http://esquiar.org/mas-de-800000-usuarios-en-sierra-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<category><![CDATA[noticias Sierra Nevada]]></category>

		<category><![CDATA[balance]]></category>

		<category><![CDATA[final de temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/mas-de-800000-usuarios-en-sierra-nevada/</guid>
		<description><![CDATA[La estación de esquí de Sierra Nevada cerró sus puertas el pasado 2 de mayo con una afluencia total de 816.651 usuarios (701.128 esquiadores y 115.523 visitantes). Las cifras son consideradas positivas por la directora general de Cetursa Sierra Nevada, María José López, ya que hay que tener en cuenta que durante los períodos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/sierra-nevada.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Sierra Nevada">estación de esquí de Sierra Nevada </a>cerró sus puertas el pasado 2 de mayo con una afluencia total de <strong>816.651 usu</strong>arios (701.128 esquiadores y 115.523 visitantes). Las cifras son consideradas positivas por la directora general de Cetursa Sierra Nevada, María José López, ya que hay que tener en cuenta que durante los períodos de máxima afluencia (diciembre y la segunda quincena de febrero) se han dado <strong>malas condiciones meteorológicas.</strong></p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="588" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/05/sierrafin.JPG" hspace="5" alt="Sierra Nevada" height="351" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/mas-de-800000-usuarios-en-sierra-nevada/#more-710" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/mas-de-800000-usuarios-en-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>San Isidro se despide sin nieve</title>
		<link>http://esquiar.org/san-isidro-se-despide-sin-nieve/</link>
		<comments>http://esquiar.org/san-isidro-se-despide-sin-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[San Isidro]]></category>

		<category><![CDATA[final de temporada]]></category>

		<category><![CDATA[poca nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/san-isidro-se-despide-sin-nieve/</guid>
		<description><![CDATA[La estación leonesa de San Isidro dio ayer por finalizada la temporada de esquí tras un fin de semana en el que no pudo abrir sus puertas debido a las altas temperaturas y a la escasez de la nieve.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/san-isidro.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de San Isidro"><strong>estación leonesa de San Isidro</strong></a> <strong>dio ayer por finalizada la temporada</strong> de esquí tras un fin de semana en el que no pudo abrir sus puertas debido a las altas temperaturas y a la escasez de la nieve.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/05/san-isidro-fin.jpg" hspace="5" alt="San Isidro" height="450" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/san-isidro-se-despide-sin-nieve/#more-707" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/san-isidro-se-despide-sin-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El balance de Aramón: Un 4% menos de esquiadores</title>
		<link>http://esquiar.org/el-balance-de-aramon-un-4-menos-de-esquiadores/</link>
		<comments>http://esquiar.org/el-balance-de-aramon-un-4-menos-de-esquiadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cerler]]></category>

		<category><![CDATA[Formigal]]></category>

		<category><![CDATA[Javalambre]]></category>

		<category><![CDATA[Panticosa]]></category>

		<category><![CDATA[Valdelinares]]></category>

		<category><![CDATA[Aramón]]></category>

		<category><![CDATA[balance]]></category>

		<category><![CDATA[final de temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esquiar.org/el-balance-de-aramon-un-4-menos-de-esquiadores/</guid>
		<description><![CDATA[En las estaciones de esquí de Aramón (Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares) la temporada 2009/2010 ha estado marcada por el mal tiempo en fechas clave y 12 días de nieve menos que en la temporada anterior. Básicamente, éstas son las dos razones por las que se ha registrado un 4% menos de esquiadores en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las estaciones de esquí de <strong>Aramón</strong> (Cerler, Formigal, Panticosa, <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/javalambre.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Javalambre">Javalambre</a> y <a target="_blank" href="http://www.reserveforfaits.es/valdelinares.htm" title="Miniguía de la estación de esquí de Valdelinares">Valdelinares</a>) la temporada 2009/2010 ha estado marcada por el <strong>mal tiempo en fechas clave y 12 días de nieve menos</strong> que en la temporada anterior. Básicamente, éstas son las dos razones por las que se ha registrado <strong>un 4% menos de esquiadores</strong> en 2008/2009, ya que esta vez el número se ha parado en 1.230.000.</p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="600" src="http://esquiar.org/wp-content/uploads/2010/04/cerler-fin.JPG" hspace="5" alt="Cerler" height="300" /></p>
<p> <a href="http://esquiar.org/el-balance-de-aramon-un-4-menos-de-esquiadores/#more-705" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://esquiar.org/el-balance-de-aramon-un-4-menos-de-esquiadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
